AERgO International · Exclusive Nauru Airlines GSA
Boeing 737 charter — fleet specifications
AERgO is the exclusive General Sales Agent for Nauru Airlines charter services — passenger 737-300/-700/-800 (114–178 seats) and a 737-300F freighter, across Australia, the Pacific and Asia.
Fleet line-up
| Variant | Type |
|---|---|
| 737-300 | Classic · Passenger |
| 737-700 | Next Generation · Passenger |
| 737-800 | Next Generation · Passenger |
| 737-300F | Classic · Freighter |
General characteristics
| Specification | Detail |
|---|---|
| Passenger Capacity | 126–180 |
| Length | 33.4 m (109 ft 7 in) – 39.5 m (129 ft 6 in) |
| Wingspan | 28.9 m (94 ft 9 in) – 35.8 m (117 ft 5 in) |
| Height | 11.1 m (36 ft 6 in) – 12.6 m (41 ft 3 in) |
| MTOW | 62,820 – 79,015 kg (138,500 – 174,200 lb) |
| Max Range | 4,176 – 6,370 km (2,255 – 3,440 nm) |
| Crew | 2 × Pilots & 4 Cabin Crew |
Engines & performance
| Specification | Detail |
|---|---|
| Engines | 2× CFM56 series (CFM56-3 / CFM56-7B) |
| Engine Thrust (each) | 98 – 121 kN (22,000 – 27,300 lbf) |
| Cruise Speed | Mach 0.745 – 0.785 |
| Service Ceiling | 37,000 – 41,000 ft |
| Fuel Capacity | 20,100 – 26,020 L (5,311 – 6,875 USG) |
Boeing 737-300F freighter
| Specification | Detail |
|---|---|
| Configuration | 10-pallet main deck freighter |
| Cargo Door | 86 in × 140 in (218 cm × 356 cm), hydraulically operated |
| Main Deck Volume | 109.3 m³ (3,860 cu ft) |
| Maximum Payload | Up to 19,460 kg (42,900 lb) |
| MTOW | Up to 63,500 kg (140,000 lb) |
| Max Landing Weight | Up to 52,880 kg (116,600 lb) |
| Max Zero Fuel Weight | Up to 49,710 kg (109,600 lb) |
| Basic Empty Weight | ~30,250 kg (66,700 lb) |
| Fuel Capacity | 20,103 L (5,311 USG) |
| Pallet Positions | 10 |
| ULD Compatibility (Pos. 2–9) | 88 in × 125 in × 82 in H containers |
| ULD Compatibility (Pos. 1 & 10) | 53 in × 88 in × 64 in H pallets / AEP / AEH |
| Regulatory Approvals | FAA, EASA, CAAC, ANAC, Transport Canada, CAAM |
Call AERgO's 24/7 charter desk on (07) 3632 0300 or email charters@aergo.com.au.